臺北市『98年度高中職暑期資訊探索夏令營』課程表
作者: alex 日期: 2009-07-15 22:54
臺北市『98年度高中職暑期資訊探索夏令營』課程表
教室:華江高中忠孝樓二樓電腦教室
時間 | 7/16星期四 | 7/17星期五 | 準備事項 |
8:00-8:10 | 報到,開訓典禮 吳秉鋒/林慶榮/鄭旭助 | 簽到 吳秉鋒/林慶榮/鄭旭助 | 簽到表 |
8:10-9:00 | 什麼樣的人適合唸資訊相關科系 林慶榮/鄭旭助 | 綜觀各大學資訊相關課程與畢業出路 林慶榮/鄭旭助 | 簡報檔 |
9:10-10:00 | 自由軟體介紹與操作 林慶榮/鄭旭助 | 自由軟體:文書軟體介紹與操作(1) 林慶榮/鄭旭助 | 講義 |
10:10-11:00 | 資工?資科?資管?企管?有何差異? 林慶榮/鄭旭助 | 自由軟體:文書軟體介紹與操作(2)
林慶榮/鄭旭助 | 簡報檔/講義 |
11:10-12:00 | 系統設定介紹與操作 吳秉鋒/鄭旭助 | 自由軟體:教學軟體介紹與操作(1) 吳秉鋒/鄭旭助 | 講義 |
12:00-13:00 | 中餐/午休 鄭旭助 | 中餐/午休 鄭旭助 | 便當 |
13:10-14:00 | 自由軟體:網路設定與實作 吳秉鋒/鄭旭助 | 自由軟體:教學軟體介紹與操作(2) 吳秉鋒/鄭旭助 |
|
14:10-15:00 | 自由軟體:繪圖軟體GIMP(一) 吳秉鋒/鄭旭助 | 自由軟體:線上益智遊戲介紹 吳秉鋒/鄭旭助 | 講義 |
15:20-16:10 | 自由軟體:繪圖軟體GIMP(二) 吳秉鋒/鄭旭助 | 綜合座談/結訓頒發證書 吳秉鋒/林慶榮/鄭旭助 | 證書 |
評論: 45 |
引用: 0 |
閱讀: 2220
發表評論
程序人生成长发展中的一些感悟 (2009-07-16 00:30)
資訊和管理的交界 - 資管的心得分享 (2009-07-15 23:54)
技術學院面試題庫 (2009-07-15 23:25)
資管系學生畢業後升學的方向如何? (2009-07-15 23:24)
資管系學生畢業後工作出路為何? (2009-07-15 23:23)
資管系壓力大嗎? (2009-07-15 23:22)
什麼樣的人適合唸資管系? (2009-07-15 23:21)
資管系究竟偏重於理科抑或是文科? (2009-07-15 23:20)
資管系與資工系、資科系的差異? (2009-07-15 23:19)